지구보조금사업
지역No.클럽명프로젝트내용클럽상응액보조금분배금액총사업비
| 1 | 1 | 청주 | 꿈나무 아이들과 함께하는 행복 힐링 캠프 | 835,000 | 1,670,000 | 2,505,000 |
| 2 | 장애우와 함께하는 따뜻한 명절 | 변경 | ||||
| 3 | 북청주 | 서부종합사회복지관 어르신 나들이 지원사업 | 810,000 | 1,600,000 | 2,410,000 | |
| 4 | 남청주 | 청주시 운천동, 신봉동 내 취약가정 물품 지원사업 | 650,000 | 1,300,000 | 1,950,000 | |
| 5 | 새청주 | 방서 지역 아동 센터 내 학습실 조명교체 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | |
| 6 | 에덴지역아동센타 냉난방기 설치사업 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | ||
| 7 | 용암지역아동센타 내 학습실 조명 및 책상 교체사업 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | ||
| 8 | 현양원 내 아동 놀이시설 설치 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | ||
| 9 | 청주성안 | 청주꿈나무오케스트라 악기 구입비 후원 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | |
| 10 | 청각장애인 및 난청 독거노인 초인등 설치사업 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | ||
| 11 | 청주목련 | 다솜의집 세탁기 및 물품 지원사업 | 700,000 | 1,300,000 | 2,000,000 | |
| 12 | 성덕원 노숙인재활시설 제습기 및 물품 지원사업 | 600,000 | 1,300,000 | 1,900,000 | ||
| 2 | 13 | 동청주 | 주거환경개선사업 | 변경 | ||
| 14 | 청주서원 | 몽골 국제의료 사회봉사 | 4,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | |
| 15 | 청주동서 | 소방서와 함께하는 저소득가정 소방시설지원사업 | 1,800,000 | 6,200,000 | 8,000,000 | |
| 16 | 청주청송 | 증평군 농아인 지원사업 | 1,400,000 | 2,600,000 | 4,000,000 | |
| 17 | 청주주성 | 주거환경개선사업 | 1,800,000 | 3,600,000 | 5,400,000 | |
| 3 | 18 | 서청주 | 필리핀 취약계층 안경 제작 봉사 | 1,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 |
| 19 | 청주와우 | 충북육아원생 사랑가득 봄소풍 | 1,400,000 | 2,600,000 | 4,000,000 | |
| 20 | 청주청남 | 행복나눔 지역사회 취약계층 생필품 전달사업 | 1,540,200 | 3,000,000 | 4,540,200 | |
| 21 | 청주두손 | 취약계층 생필품 나눔사업 | 800,000 | 1,600,000 | 2,400,000 | |
| 22 | 청주드림 | 충북광화원시각장애인 거주인과 함께하는 “자전거동행” | 900,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | |
| 23 | 청주동행 | 장학금 지원사업 | 1,400,000 | 1,600,000 | 3,000,000 | |
| 4 | 24 | 청주중앙 | 그늘망 설치 및 김장봉사 | 2,500,100 | 5,000,000 | 7,500,100 |
| 25 | 청주무심 | 혜원장애인종합복지관 주거공간 환경개선 사업 | 2,920,000 | 4,160,000 | 7,080,000 | |
| 26 | 청주한벌 | 취약계층 아동 영어학습 지원사업 | 700,000 | 1,400,000 | 2,100,000 | |
| 27 | 충북재활원 중증, 고령 발달장애인 위생생활 개선을 위한 기자재 구입 | 700,000 | 1,400,000 | 2,100,000 | ||
| 28 | 청주경제 | 방과후 취약계층 아동 돌봄 및 홀몸어르신 섬김잔치 | 1,940,000 | 3,880,000 | 5,820,000 | |
| 29 | 청주청명 | 청주가경노인복지관 회의실 테이블 및 빔프로젝트 지원사업 | 1,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | |
| 30 | 청주수암 | 온유주간보호센터 기자재 (테이블과 의자) 보강 지원사업 | 1,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | |
| 31 | 청주우리 | 증평 소망의집 쾌적한 환경개선 사업 | 580,000 | 1,160,000 | 1,740,000 | |
| 32 | 충북재활 보호작업장 환경개선 사업 | 1,120,000 | 2,240,000 | 3,360,000 | ||
| 5 | 33 | 청주상당 | 서원지역아동센터 사랑의 장학금 지원사업 | 800,000 | 700,000 | 1,500,000 |
| 34 | 독거노인들 위한 사랑 나눔 | 800,000 | 1,900,000 | 2,700,000 | ||
| 35 | 청주흥덕 | 장애인가정 주거환경 개선지원 봉사 | 1,800,000 | 2,200,000 | 4,000,000 | |
| 36 | 청주리더스 | 소망의집 환경개선사업 | 2,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | |
| 37 | 청주시장애인가족지원센터 물품지원사업 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | ||
| 38 | 청주나눔 | 충청북도 곰두리 체육관 기능보강 사업 | 900,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | |
| 39 | 청주선우 | 2023년 항공우주영재반 개설에 따른 저소득층학생 장학금 지원 | 900,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | |
| 40 | 청주은하수 | 시설어르신들의 고립감과 고독감을 포근함과 편안함으로 | 900,000 | 600,000 | 1,500,000 | |
| 41 | 자원봉사 작업장 노후 냉난방기지원 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | ||
| 42 | 해오름마을 장학금 지원사업 | 900,000 | 600,000 | 1,500,000 | ||
| 43 | 청주일등 | 충청북도 장애인단체연합회 증평지부 무지개장애인 활동지원기관 컴퓨터 전달 사업 | 700,000 | 800,000 | 1,500,000 | |
| 44 | 내덕 다함께돌봄센터 생활가전 지원사업 | 700,000 | 800,000 | 1,500,000 | ||
| 45 | 청주오창 | 송천서원 시설개선 사업 | 1,050,000 | 450,000 | 1,500,000 | |
| 46 | 오창읍 취약계층 중점 가구 지원사업 | 1,550,000 | 450,000 | 2,000,000 | ||
| 47 | 오창읍 사회복지시설 미용봉사 및 생필품 지원사업 | 1,100,000 | 400,000 | 1,500,000 | ||
| 7 | 48 | 충주 | 충주권 호수, 저수지 수상부유오염물 수러를 위한 카누 지원사업 | 1,800,000 | 3,600,000 | 5,400,000 |
| 49 | 구도심 장애취약계층 구거환경개선 지원사업 | 3,800,000 | 800,000 | 4,600,000 | ||
| 50 | 중원 | 도배공사 및 집수리 | 변경 | |||
| 51 | 외부처마 및 물받이 설치와 페인트칠 | 980,000 | 1,000,000 | 1,980,000 | ||
| 52 | 슬라이딩 자동문 설치 | 860,000 | 900,000 | 1,760,000 | ||
| 53 | 도배공사 및 집수리 | 695,000 | 900,000 | 1,595,000 | ||
| 54 | 국원 | 성심농아재활원 에어컨 교체 지원사업 | 1,400,000 | 2,600,000 | 4,000,000 | |
| 55 | 주덕 | 충주시 아동주거 개선사업 4호 | 53,550,000 | 7,100,000 | 60,650,000 | |
| 56 | 충주남한강 | 재성이네 나눔쉼터 식기세척기 설치사업 | 1,130,000 | 2,170,000 | 3,300,000 | |
| 57 | 충청지역아동센터 장판교체 사업 | 770,000 | 1,430,000 | 2,200,000 | ||
| 58 | 충주중앙 | 충청북도 발달장애인 긴급돌봄 센터 시설 지원 | 1,800,000 | 3,600,000 | 5,400,000 | |
| 충주남산 | 키다리아저씨 꿈꾸는 책상 사업 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | ||
| 8 | 60 | 제천 | 여성청소년 위생용품 지원사업 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| 61 | 제천중앙 | 장애 아동 돌봄센터 환경 개선사업 | 700,000 | 800,000 | 1,500,000 | |
| 62 | 장애인 돌봄센터 환경 개선사업 | 700,000 | 800,000 | 1,500,000 | ||
| 63 | 새제천 | 제천시 노인회관 주방조리기구 지원사업 | 3,825,000 | 2,600,000 | 6,425,000 | |
| 64 | 제천의림 | 세하단기보호센터 가구 및 주방용품 지원사업 | 900,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | |
| 65 | 제천월악 | HIV/AIDS 보유 대학생을 위한 학업 지원사업 | 1,300,000 | 2,600,000 | 3,900,000 | |
| 66 | 제천남당 | 충북지체장애인협회 제천시지회 물품 지원사업 | 1,300,000 | 2,600,000 | 3,900,000 | |
| 67 | 제천금봉이 | 취약계층 어르신 장수사진 촬영 | 800,000 | 1,500,000 | 2,300,000 | |
| 68 | 어린이의 꿈과 상상을 위한 “숲속 밧줄놀이” 체험 | 변경 | ||||
| 69 | 단양 | 관내 장애인복지관 양곡 지원사업 | 700,000 | 1,300,000 | 2,000,000 | |
| 9 | 70 | 음성 | 음성군 가족센터 물품 지원사업 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 71 | 저소득층 난방유 지원사업 | 1,000,000 | 1,600,000 | 2,600,000 | ||
| 72 | 무극 | 베트남 다낭 심장병어린이 수술 지원사업 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 73 | 음성설성 | 제3회 다름을 넘어 어울림 한마당 | 4,220,000 | 2,600,000 | 6,820,000 | |
| 74 | 무극진주 | 음성군 관내 외국인 취약가정 생필품 지원사업 | 1,400,000 | 2,600,000 | 4,000,000 | |
| 75 | 대소오미 | 어린이 교통안전 반사경 | 변경 | |||
| 76 | 대소무궁화 | 취약노인과 신체,정서적 장애 노인을 위한 기저귀 지원사업 | 1,100,000 | 2,200,000 | 3,300,000 | |
| 77 | 음성중앙 | 의료기기 전동스쿠터 지원사업 | 1,258,000 | 2,600,000 | 3,858,000 | |
| 10 | 78 | 진천 | 군민공동학습 문화탐구생활 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 |
| 79 | 이월 | 취약계층 주거환경 개선사업 | 2,200,000 | 4,400,000 | 6,600,000 | |
| 80 | 진천봉화 | 사랑의 크리스마스 싼타 행사 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | |
| 81 | 진천장미 | 아동, 청소년을 위한 소원꾸러미 지원사업 | 1,100,000 | 2,200,000 | 3,300,000 | |
| 82 | 광혜원 | 다문화가정 및 결식아동 문화마당 | 900,000 | 1,600,000 | 2,500,000 | |
| 11 | 83 | 증평 | 한부모가정 아동 결식예방을 위한 식료품 지원사업 | 900,000 | 1,800,000 | 2,700,000 |
| 84 | 괴산 | 다문화 위기가정 물품 지원사업 | 1,300,000 | 2,600,000 | 3,900,000 | |
| 85 | 증평장뜰 | 증평군 장애인복지관 생활용품 지원사업 | 1,300,000 | 2,600,000 | 3,900,000 | |
| 12 | 86 | 보은 | 사랑의 점심 나누기 봉사 | 1,100,000 | 2,200,000 | 3,300,000 |
| 87 | 영동 | 조손가정 주거환경 개선사업 | 1,400,000 | 2,600,000 | 4,000,000 | |
| 88 | 옥천 | 사랑의 집수리 공사 | 2,100,000 | 3,900,000 | 6,000,000 | |
| 89 | 영동중앙 | 학교 다목적 교실 신축 사업 | 2,200,000 | 4,400,000 | 6,600,000 | |
| 90 | 옥천청담 | 창문너머 햇살품은 따뜻한 집 만들기 | 2,400,000 | 2,600,000 | 5,000,000 | |
| 91 | 영동난계 | 마음 따뜻한 한끼 | 1,300,000 | 2,600,000 | 3,900,000 | |
| 92 | 보은백합 | 사랑의 집 고쳐주기 | 700,000 | 1,300,000 | 2,000,000 | |
| 93 | 3740 | 충북도내 취약계층 및 독거노인 생필품 지원 사업 | 변경 | |||
| 94 | 청주 | 중증 장애인시설 마리아의 집 세탁시설 지원 사업 | 670,000 | 1,330,000 | 2,000,000 | |
| 95 | 청주우리 | 어르신의 건강한 노후를 위한 “장수사진” | 1,300,000 | 600,000 | 1,900,000 | |
| 96 | 청주수암 | 취약계층 여성장애인가정 주거환경 개선을 위한 수납가구 지원사업 | 650,000 | 1,000,000 | 1,650,000 | |
| 97 | 제천금봉이 | 행복한 동행, 장애인 생필품 전달 사업 | 1,000,000 | 1,600,000 | 2,600,000 | |
| 98 | 청주두손 | 정성가득 김치 나눔 봉사 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | |
| 99 | 중원 | 지역사회 개발-보일러 및 싱크대 설치 | 1,250,000 | 800,000 | 2,050,000 | |
| 100 | 청주청명 | 남수단 천주교 룸벡교구 교육부 교육용 컴퓨터 보급사업 | 1,202,000 | 2,350,000 | 3,552,000 | |
| 101 | 청주 | 베데스다의 집 주방 개선 공사 | 666,000 | 1,332,000 | 1,998,000 | |
| 102 | 진천봉화 | 사랑의 집짓기 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | |
| 103 | 제천 | 취약계층 전기매트 지원 사업 | 2,100,000 | 3,000,000 | 5,100,000 | |
| 104 | 진천미소 | 취약계층 범죄예방 사업 | 622,500 | 1,000,000 | 1,622,500 | |
| 105 | 진천봉화 | 취약계층 전기매트 지원 사업 | 2,100,000 | 3,000,000 | 5,100,000 | |
| 106 | 국원 | 로타리와 함께하는 밝은세상 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 107 | 3740지구 | 대학 등록 장학금 지원 사업 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 108 | 옥천청담 | 취약계층 전기매트 지원 사업 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | |
| 109 | 옥천 | 취약계층 전기매트 지원 사업 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | |
| 110 | 청주리더스 | 합동지구보조금사업-연탄나눔봉사 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | |
| 111 | 서청주 | 장애인맞춤형주거개선사업(식탁상판교체사업) | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | |
| 112 | 동청주 | 베트남 빈곤가정 지원 사업 | 1,800,000 | 3,600,000 | 5,400,000 | |
| 113 | 청주은하수 | 훈훈한 설 명절 보내기 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | |
| 114 | 영동난계 | 심(心)청(聽)이 사업 | 856,000 | 1,500,000 | 2,356,000 | |
| 115 | 청주청남 | 현양원 아이들과 행복동행 봄나들이 | 3,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | |
| 116 | 청주청남 | 행복나눔 지역사회 노인정 생필품 전달사업 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | |
| 117 | 청주한벌 | 취약계층 홀몸어르신 식사대접 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | |
| 118 | 청주경제 | 현양자립생활관 도배 지원 사업 | 1,500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | |
| 119 | 청주청명 | 청주가경노인복지관 소외계층 주거개선사업 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | |
| 120 | 대소오미 | 취약계층 및 저소득층 생필품 보조사업 | 1,399,370 | 2,600,000 | 3,999,370 | |
| 121 | 단양 | 2024 지역 취약계층을 위한 따뜻한 양곡(쌀)나눔 사업 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | |
| 122 | 청주 | 베트남 선청성 심장질환 수술 어린이 학용물품지원 사업 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | |
| 123 | 새청주 | 광성지역아동센터 노후 책상 및 책장 교체사업 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
| 124 | 보은백합 | 독거노인 물품지원 봉사 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | |
| 125 | 청주동행 | 항공 조종체험 장학금 지원사업 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 |
지구클럽소개
주소 : 충북 청주시 흥덕구 1순환로 399 2F
사무국 총재 : 성재 박중엽 TEL : 043-263-3740 FAX : 043-264-3740